날짜 | 연혁 |
---|---|
1995.11.22. | 오동초등학교 설립 인가 |
2000.09.06. | 의정부교육청 교명 선정위원회에서 교명 선정 |
2001.03.01. | 초대 이용희 교장 부임 |
2001.03.02. | 의정부 민락 초등학교에서 학생인수 2~6학년 108명 5학급 편성 |
2001.03.05. | 신입생 34명 입학(6학급 개교) |
2001.03.13. | 병설유치원 신입생 13명 입학 |
2001.12.26. | 저학년동 3층 및 고학년동 4층 증축공사 완료 |
2002.02.17. | 제1회 졸업 20명 졸업 |
2002.03.02. | 초등 6학급, 유치원 1학급 편성 |
2002.09.01. | 11학급 편성(5학급증가) |
2003.03.02. | 초등 13학급, 병설유치원 1학급 편성 |
2003.07.22. | 고학년 16개 교실 증축 |
2003.09.01. | 14학급 편성(3학년 동백반) |
2004.03.01. | 제 2대 정찬화 교장선생님 부임 |
2006.03.10. | 27학급 편성 |
2006.09.01. | 제3대 이상실 교장선생님 부임 |
2007.03.02. | 30학급 편성 |
2010.09.01. | 제4대 김진남 교장선생님 부임 |
2015.02.13. | 제14회 졸업식(162명, 총 1,932명) |
2015.03.02. | 신입생 입학(남:81명, 여:77명, 총 158명) |
2015.09.01. | 제5대 이건식 교장선생님 부임 |
2016.02.05. | 제15회 졸업식(144명, 총 2,076명) |
2016.03.02. | 32학급 편성 |
2016.03.02. | 신입생 입학(남:67명, 여:81명, 총 148명) |
2017.02.10. | 제16회 졸업식(160명, 총 2,236명) |
2017.09.01. | 제6대 박양선 교장선생님 부임 |
2018.02.07. | 제17회 졸업식(128명, 총2,364명) |
2018.03.02. | 31학급 편성, 신입생 입학(남 64명, 여 63명, 총 127명) |
2019.01.04. | 제18회 졸업식(118명, 총 2,482명) |
2019.03.04. | 31학급 편성, 신입생 입학(남63명,여59명, 총122명) |
2020.01.08. | 제19회 졸업식(154명, 총 2,636명) |
2020.03.01. | 29학급 편성, 신입생 입학(남 53명, 여64명, 총 117명) |
2021.01.12. | 제20회 졸업식(143명, 총 2,779명) |
2021.03.01. | 27학급 편성(유치원 2학급 편성) |
2021.3. 02. | 신입생 입학(남42명, 여67명, 총109명) |
2022.01.07. | 제21회 졸업식(147명, 총2,926명) |
2022.03.01. | 제7대 이희옥 교장선생님 부임 |
2022.03.01. |
26학급 편성(유치원 1학급 편성) |
2022.03.02. | 신입생 입학(남68명, 여42명, 총110명) |
2023.01.04. | 제22회 졸업식(109명 총3,035명) |
2023.03.01. | 26학급 편성(병설유치원 휴원) |
2023.03.02. |
신입생 입학(남49명, 여40명,총89명) |
2024.01.04. |
제23회 졸업식(117명 총3,152명) |
2024.03.01. |
25학급 편성,신입생 입학(남 44명, 여32명,총 76명) |
2024.09.01. | 제8대 서희원 교장선생님 취임 |